ご利用料金表 - 通所リハビリテーション
ご利用料金表
<①介護保険の自己負担額>
【介護予防通所リハビリテーション費】
| 介護度 | 1ヶ月あたりの料金 | 自己負担額 |
| 要支援1 | 25,259円 | 2,525円 |
| 要支援2 | 49,385円 | 4,938円 |
| [加算] | 1ヶ月あたりの料金 | 自己負担額 |
| 運動器機能向上加算 | 2,277円 | 227円 |
| 口腔機能向上加算 | 1,012円 | 101円 |
【通所リハビリテーション費】
| 介護度 | 1回あたりの料金 | 自己負担額 |
| 経過的要介護 | 5,980円 | 598円 |
| 要介護1 | 6,962円 | 696円 |
| 要介護2 | 8,521円 | 852円 |
| 要介護3 | 10,069円 | 1,006円 |
| 要介護4 | 11,627円 | 1,162円 |
| 要介護5 | 13,186円 | 1,318円 |
| [加算] | 1回あたりの料金 | 自己負担額 |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 202円 | 20円 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 1,821円 | 182円 |
| (退院・退所又は認定日から1ヶ月以内) | ||
| 1,315円 | 131円 | |
| (退院・退所又は認定日から1ヶ月~3ヶ月) | ||
| 809円 | 80円 | |
| (退院・退所又は認定日から3ヶ月以上) | ||
| 入浴介助加算 | 506円 | 50円 |
| 口腔機能向上加算 | 1,012円 | 101円 |
<②実費>
1)事業実施地域(松戸市、流山市)以外からの送迎代
事業所を基点として実施地域を越えた場合、実費を頂きます。
実施地域を越えた片道おおむね5km未満 250円
実施地域を越えた片道おおむね5km以上 500円
2)その他
食費(食材費、おやつ代を含む) 680円
日用品費・教養娯楽費・イベント費・おむつ代 実 費
専用電話 047-341-1268